| Hora | Categoría | Prueba | Fase |
| 09.30 horas | Júnior Femenino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Series |
| Júnior Masculino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Series | |
| Sénior Femenino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Series | |
| Sénior Masculino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Series | |
| 15.30 horas | Juvenil Femenino | 3.000 metros Relevos | Series |
| Juvenil Masculino | 3.000 metros Relevos | Series | |
| Júnior Femenino | 3.000 metros Relevos | Series | |
| Júnior Masculino | 3.000 metros Relevos | Series | |
| Sénior Femenino | 3.000 metros Relevos | Series | |
| Sénior Masculino | 3.000 metros Relevos | Series | |
| 17.30 horas | Júnior Femenino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Final |
| Júnior Masculino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Final | |
| Sénior Femenino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Final | |
| Sénior Masculino | 10.000 metros Puntos/Elim. | Final | |
| Entrega de Medallas de 10.000 metros Puntos/Eliminación | |||
| 21.00 horas | Juvenil Femenino | 3.000 metros Relevos | Final |
| Juvenil Masculino | 3.000 metros Relevos | Final | |
| Júnior Femenino | 3.000 metros Relevos | Final | |
| Júnior Masculino | 3.000 metros Relevos | Final | |
| Sénior Femenino | 3.000 metros Relevos | Final | |
| Sénior Masculino | 3.000 metros Relevos | Final | |
| Entrega de Medallas de 3.000 metros Relevos | |||

