| Hour | Category | Race | Heat |
| 09.30 hours | Cadets Ladies | 5.000 meters Points | Heats |
| Cadets Men | 5.000 meters Points | Heats | |
| 10.30 hours | Junior Ladies | 10.000 meters Points | Heats |
| Junior Men | 10.000 meters Points | Heats | |
| Senior Ladies | 10.000 meters Points | Heats | |
| Senior Men | 10.000 meters Points | Heats | |
| 16.00 hours | Cadets Ladies | 5.000 meters Points | Final |
| Cadets Men | 5.000 meters Points | Final | |
| Medals 5.000 meters Elimination | |||
| 19.00 hours | Junior Ladies | 10.000 meters Points | Final |
| Junior Men | 10.000 meters Points | Final | |
| Senior Ladies | 10.000 meters Points | Final | |
| Senior Men | 10.000 meters Points | Final | |
| Medals 10.000 meters Points | |||

