FEMENINO :: PISTA
CORREDOR DISTANCIA TIEMPO FECHA Y LUGAR
N. FALCONE

300m 26:971 18-08-07; Cali

J. HEE IM

500m 43:700 20-08-07; Cali

B. FISCHER 1.000m 1;27:060 28-08-88; Inzell

M. CANAFOGLIA 1.500m 2;14:644 27-08-87; Grenoble

N. MALSTROM 2.000m 3;02:025 28-08-88; Inzell

M. CANAFOGLIA 3.000m 4;38:464 29-08-87; Grenoble

M. CANAFOGLIA 5.000m 7;48:508 30-08-87; Grenoble

M. CANAFOGLIA 10.000m 15;28:022 30-08-87; Grenoble

A. VIVAS 15.000m 24;29:100 19-08-07; Cali

A. LAMBRECHTS 20.000m 32;53:970 28-06-85; Louvain

A. LAMBRECHTS 30.000m 49;15:906 28-06-85; Louvain

A. LAMBRECHTS 50.000m 1:21;26:942 28-06-85; Louvain
MASCULINO :: PISTA
CORREDOR DISTANCIA TIEMPO FECHA Y LUGAR
G. DUGGENTO 300m 24:720 22-08-02; Zandvoorde

J. HEE LEE 500m 41:050 20-08-07; Cali

J. BOTERO 1.000m 1;23:090 04-12-88; Medellín

G. DE PERSIO 1.500m 2;07:770 01-08-80; F. Emilia

R. KLOESS 2.000m 2;54:560 28-08-88; Inzell

G. DE PERSIO 3.000m 4;21:764 01-08-80; F. Emilia

M. GIPPONI 5.000m 7;34:938 29-08-87; Grenoble

D. ROSERO 10.000m 15;10:630 23-08-02; Zandvoorde

D. ROSERO 15.000m 23;06:120 25-08-02; Zandvoorde

R. BOMBEN 20.000m 30;52:792 29-08-87; Grenoble

T. ROSSI 30.000m 47;42:820 29-08-87; Grenoble

T. ROSSI 50.000m 1:20;17 29-08-87; Grenoble
FEMENINO :: CIRCUITO
CORREDOR DISTANCIA TIEMPO FECHA Y LUGAR
B. MORENO 200m 18:138 22-08-07; Cali

A. GONZÁLEZ 300m 26:791 26-07-99; Winnipeg

J. CAICEDO 500m 43:478 07-09-06; Anyang

M. CANAFOGLIA 1.000m 1;28:014 28-08-87; Grenoble

M. CANAFOGLIA 1.500m 2;14:122 28-08-87; Grenoble

L. TRISTÁN 2.000m 3;07:040 12-11-90; Bello

F. MONTEVERDE 3.000m 4;55:506 28-08-87; Grenoble

S. DI EUGENIO 5.000m 7;40:530 30-07-03; Padova

H. SOOK WOO 10.000m 14;58:000 22-08-07; Cali

S. HERRERO 15.000m 24;57:820 02-08-00; B.cameja

B. MÉNDEZ 20.000m 32;53:540 23-08-07; Cali

M. CANAFOGLIA 30.000m 52;38:640 28-08-87; Grenoble

A. SUSMELI 42.000m 1:10;43 02-08-03; A. Terme

M. CANAFOGLIA 50.000m 1:28;16 28-08-87; Grenoble
MASCULINO :: CIRCUITO
CORREDOR DISTANCIA TIEMPO FECHA Y LUGAR
G. DUGGENTO 200m 16:209 06-09-06; Anyang

G. DUGGENTO 300m 23:680 02-08-00; B.cameja

J. MANTIA

500m 38:660 07-09-06; Anyang

I. SAFRATELLO 1.000m 1;17:757 17-06-99; Padova

C. HEDRICK 1.500m 1;57:698 17-06-99; Padova

D. DOWING 2.000m 2;40:658 17-06-99; Padova

F. MARANGONI 3.000m 4;18:379 17-06-99; Padova

A. GICQUEL 5.000m 6;43:900 17-06-99; Padova

F. FRANCOLINI 10.000m 13;40:000 22-08-07; Cali

C. HEDRICK 15.000m 22;11:960 02-08-00; B.cameja

J. MANTIA 20.000m 28;50:480 23-08-07; Cali

D. GROTTI 30.000m 48;42:179 28-08-87; Grenoble

R. SCHNEIDER 42.000m 58;17:00 02-08-03; A. Terme

M. LOLLOBRIGIDA 50.000m 1:21;29 28-08-87; Grenoble

L. PRESTI 84.000m 2:14;37 03-11-99; Santiago
 

 

  © MundoPatin.Com · El Patinaje de Velocidad Internacional 100% on-line · Todos los Derechos Reservados · España · Contacta